功能特點 | 鈑金外殼 | 鈑金外殼采用1.5mmSGCC鍍鋅鋼板,內(nèi)層噴涂富鋅底粉,表層噴涂杜邦戶外塑粉保護(hù),使用年限確保10年以上; |
防爆玻璃 | 6mm AR鋼化玻璃,透光率95%,鋼化防爆; | |
高亮液晶屏 | 戶外專用高亮液晶顯示屏,LED直下式背光,亮度2000cd/m2,陽光下可視; | |
屏幕分辨率高清1920*1080 ; | ||
自動感光探頭,根據(jù)環(huán)境光線調(diào)節(jié)屏幕亮度,節(jié)能省電,減少光污染; | ||
電控系統(tǒng) | 空氣開關(guān),電控保護(hù); | |
微電腦定時開關(guān),分時段定時控制機(jī)器啟停; | ||
防雷器,防雷等級C級,防止瞬間感應(yīng)雷擊; | ||
臺灣明緯工業(yè)級電源,供電穩(wěn)定可靠; | ||
散熱系統(tǒng) | 智能風(fēng)扇一體化控溫,滿足-20-+50度的戶外環(huán)境下顯示屏不黑化,整機(jī)正常工作; | |
軸流風(fēng)機(jī)配套風(fēng)扇調(diào)速板,自動感溫,自動調(diào)節(jié)風(fēng)扇轉(zhuǎn)速,節(jié)能省電,延長風(fēng)扇使用壽命; | ||
高效多層過濾系統(tǒng),隔離有害灰塵進(jìn)入機(jī)器內(nèi)部,整機(jī)防護(hù)等級達(dá)到IP65; | ||
測試系統(tǒng) | 噴淋防水測試;高低溫測試;太陽輻射測試;整機(jī)老化測試; | |
監(jiān)控系統(tǒng) |
1、監(jiān)控風(fēng)扇狀態(tài)及轉(zhuǎn)速等參數(shù). 2、監(jiān)控屏幕狀態(tài)及參數(shù). 3、監(jiān)控機(jī)箱內(nèi)溫濕度. 4、可設(shè)置溫濕度報警閾值. 5、可將設(shè)備報警異常參數(shù)發(fā)送至指定郵箱. 6、管理端實時顯示相關(guān)設(shè)備異常報警信息. |
|
播放系統(tǒng) |
各個播放區(qū)域可自由排列分層,可橫豎屏播放。 屏幕區(qū)域自由分割,可組合圖片,音頻,視頻,網(wǎng)頁,時鐘,日期,字幕,混合素材的編輯。 支持節(jié)目和播表預(yù)覽,實時監(jiān)控播放畫面,多段定時開關(guān)機(jī)設(shè)置。 不同的用戶可以設(shè)定不同的操作權(quán)限。 采用分布式管理,支持遠(yuǎn)程或本地控制。 支持安卓手機(jī)或平板端對播放終端發(fā)送節(jié)目列表,遠(yuǎn)程監(jiān)控,定時開關(guān)機(jī)功能。 屏幕亮度根據(jù)周圍環(huán)境自動調(diào)節(jié)。 支持各類常規(guī)音/視頻,和office文檔。 支持有線、wifi、4G網(wǎng)絡(luò)。 |
產(chǎn)品名稱 | 組成部分 | 規(guī)格型號 |
功能特點 | 鈑金外殼 | 鈑金外殼采用1.5mmSGCC鍍鋅鋼板,內(nèi)層噴涂富鋅底粉,表層噴涂杜邦戶外塑粉保護(hù),使用年限確保10年以上; |
防爆玻璃 | 4mm AR鋼化玻璃,透光率95%,鋼化防爆; | |
高亮液晶屏 | 戶外專用高亮液晶顯示屏,LED直下式背光,亮度2000cd/m2,陽光下可視; | |
屏幕分辨率高清1920*1080 ; | ||
自動感光探頭,根據(jù)環(huán)境光線調(diào)節(jié)屏幕亮度,節(jié)能省電,減少光污染; | ||
電控系統(tǒng) | 空氣開關(guān),電控保護(hù); | |
微電腦定時開關(guān),分時段定時控制機(jī)器啟停; | ||
防雷器,防雷等級C級,防止瞬間感應(yīng)雷擊; | ||
臺灣明緯工業(yè)級電源,供電穩(wěn)定可靠; | ||
散熱系統(tǒng) | 智能風(fēng)扇一體化控溫,滿足-20-+50度的戶外環(huán)境下顯示屏不黑化,整機(jī)正常工作; | |
軸流風(fēng)機(jī)配套風(fēng)扇調(diào)速板,自動感溫,自動調(diào)節(jié)風(fēng)扇轉(zhuǎn)速,節(jié)能省電,延長風(fēng)扇使用壽命; | ||
高效多層過濾系統(tǒng),隔離有害灰塵進(jìn)入機(jī)器內(nèi)部,整機(jī)防護(hù)等級達(dá)到IP65; | ||
測試系統(tǒng) | 噴淋防水測試;高低溫測試;太陽輻射測試;整機(jī)老化測試; | |
監(jiān)控系統(tǒng) |
1、監(jiān)控風(fēng)扇狀態(tài)及轉(zhuǎn)速等參數(shù). 2、監(jiān)控屏幕狀態(tài)及參數(shù). 3、監(jiān)控機(jī)箱內(nèi)溫濕度. 4、可設(shè)置溫濕度報警閾值. 5、可將設(shè)備報警異常參數(shù)發(fā)送至指定郵箱. 6、管理端實時顯示相關(guān)設(shè)備異常報警信息. |
|
顯示屏 |
屏幕尺寸:65英寸LCD 顯示面積:1428*803 顯示比例:16:9 分辨率:1920*1080 亮度:2000cd/㎡ 對比度:4000:1 屏幕點距:0.372*0.372 可視角度:178°(H)/178°(V) |
|
攝像頭 | 200W 高清攝像頭 | |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | 防護(hù)等級 | IP65 |
安裝方式 | 落地 | |
保護(hù)玻璃 | 4mm高透AR玻璃 | |
重量 | 161KG | |
包裝尺寸 | 2040*470*1510mm(木箱包裝) | |
工作參數(shù) | 亮度控制 | 自動感光系統(tǒng) |
溫度控制 | 智能風(fēng)扇 自動感溫 | |
工作環(huán)境 | 工作溫度:-20°C to +50°C 工作濕度:5% to 90% | |
電源 | AC110~240V | |
功率 | 950W |
Copyright © 深圳市雅迅達(dá)液晶顯示設(shè)備有限公司 All Rights Reserved
地址:深圳市寶安區(qū)新安街道興東社區(qū)寶城留仙一路14號71區(qū)工業(yè)區(qū)城管辦廠房一層至四層 電話:86-0755-88833778 傳真:86-0755-27865721
網(wǎng)址:www.kidstory.com.cn 郵箱:2355877597@qq.com 粵ICP備06065999號